Tabella caratteristiche lampade

 

Denominazione

Temperatura colore (K)

Ra o IRC

Resa luminosa (Lm/W)

Potenze esistenti (W)

Spettro

Philips

TLD 830 3000 85 67-93 15, 18, 23, 30, 36, 38, 58 Si
  TLD 840 4000 85 67-93 15, 18, 23, 30, 36, 38, 58 Si
  TLD 865 6500 85 67-90 15, 18, 25, 30, 36, 38, 58 Si
  TLD 930 3000 95 51-63 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 Si
  TLD 940 4000 95 56-65 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 Si
  TLD 950 5300 98 56-64 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 Si
  TLD 965 6500 98 58-64 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 Si
  Aquarelle 10000 70 50-68 15, 18, 25, 30, 36, 38, 58 Si
 
16 mm.
  TL5 830 3000 85 73-77 24, 39, 49, 54, 80 Si
  TL5 840 4000 85 73-77 24, 39, 49, 54, 80 Si
  TL5 865 6500 85 68-73 24, 39, 49, 54, 80 Si
  TL5 940 4000 95 54-64 24, 39, 49, 54, 80Si
  TL5 965 6500 98 54-63 24, 39, 49, 54, 80Si

Osram

11-860 6000 86 72-90 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 Si
  21-840 4000 86 75-93 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 Si
  31-830 3000 86 75-93 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 Si
  12-950 5400 98 56-65 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 Si
  22-940 3800 96 56-65 15, 18, 30, 25, 36, 38, 58 Si
  32-930 3000 94 56-65 15, 18, 25, 30, 36, 38, 58 Si
  72-965 Biolux 6500 97 43-64 15, 18, 25, 30, 36, 38, 58 Si
 
16 mm.
  FH 11-860 6000 86 92-100 14, 21, 28, 35, 36, 38, 58 Si
  FH 21-840 4000 86 96-104 14, 21, 28, 35, 36, 38, 58 Si
  FH 31-830 3000 86 96-104 14, 21, 28, 35, 36, 38, 58 Si

Hagen (Askoll)

Sun-Glo 4200 63 48-70 15, 20, 25, 30, 36, 38, 58 Si
  Aqua-Glo 18000? - 19-22 15, 20, 25, 30, 36, 38, 58  Si
  Power-Glo 18000? - 46-55 15, 20, 25, 30, 36, 38, 58 Si
  Life-Glo 6700 90 Riflettore incorporato 15, 20, 25, 30, 36, 38, 58 Si
  Marine-Glo 15000? - 31-32 15, 20, 25, 30, 36, 38, 58 Si
  Flora-Glo 2800 72 40-60 15, 20, 25, 30, 36, 38, 58 Si

Sylvania

Aquastar 10000 - - 15, 18, 25, 30, 36, 38, 58 Si
  Gro-Lux - - - 15, 18, 25, 30, 36, 38, 58 Si

Interpet

Triton 10000 - 40-47 15, 18, 25, 30, 36, 38, 58  Si

Nota che le rese luminose, per i cui valori viene indicato un campo di variazione, dipendono dalla potenza (o lunghezza) del tubo fluorescente. I valori più bassi corrispondono generalmente alle potenze minori, quindi la resa cresce all'aumentare della potenza raggiungendo un massimo per lampade da 36 W (che risulta pertanto la lampada più efficiente) e quindi cala leggermente per potenze superiori.

Lunghezza delle lampade da 26 mm di diametro in funzione della potenza

 Lunghezza cm  Potenza W
45 415
55 414 (Osram 16 mm.), 24 (Philips 16 mm.)
60 418
75 425
85 421 (16 mm.), 39 (Philips 16 mm.)
90 430
115 428 (16 mm.), 54 (Philips 16 mm.)
120 436
145 435 (16 mm.), 49-80 (Philips 16 mm.)
150 458